Rapport Financier 2020
2021
Revenues (%)
Fédéral / $3,177,672
57%
Provincial / $552,149
10%
Autres / $1,842,201
33%
2021
Expenditures (%)
Personnel / $3,489,462
66%
Programmes / $1,429,601
27%
Administrative / $360,248
7%
Revenues ($)
| Fédéral | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 2,949,174 | 2,924,640 |
| Emploi et Développement social Canada | 17,471 | 8,682 |
| Femmes et Égalité des genres Canada | 205,705 | 205,502 |
| Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires | 552,149 | 463,399 |
| Ministère de la Condition féminine | - | 100,000 |
| YMCA Halifax/Dartmouth(IRCC) | 5,322 | 35,480 |
| United Way Greater Toronto | 261,572 | 277,411 |
| Atkinson Foundation | 350,000 | 44,000 |
| World Education Services (Mariam Assefa Fund) | 134,970 | - |
| Fondation Canadienne des Femmes | 25,000 | |
| YWCA Canada | 33,599 | |
| La Fondation du droit de l’Ontario | - | 7,500 |
| Autres fondations | - | 12,000 |
| Frais d’adhésion | 209,111 | 187,870 |
| Enterprises de production - OCMS | 628,556 | 525,339 |
| Enterprises de production - générales | 65,581 | 17,216 |
| Intérêt | 8,714 | 31,092 |
| Dons et levée de fonds | 21,559 | 899 |
| Inscriptions aux ateliers | 12,674 | 64,269 |
| Ville de Toronto | 90,865 | 286,078 |
| Total | 5,572,022 | 5,191,377 |
Dépenses ($)
| Personnel | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Salaires | 2,408,030 | 2,348,047 |
| Contrats et honoraires | 595,579 | 747,013 |
| Avantages | 444,254 | 449,403 |
| Formation du personnel | 41,599 | 16,612 |
| Sous-total | 3,489,462 | 3,561,075 |
| Programme | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| OMarketing et promotion | 8,947 | 48,737 |
| Déplacement, hébergement, conférence | 77,799 | 226,385 |
| Frais de réunion | 6,498 | 88,235 |
| Infrastructure TI secteur | 252,023 | 140,932 |
| Paiement aux associés | 754,234 | 246,458 |
| Éducation et formation professionnelle | 94,196 | 80,711 |
| Fournitures | 201,811 | 120,697 |
| Communications | 9,612 | 13,925 |
| Publicité et autres | 24,481 | 24,253 |
| Sous-total | 1,429,601 | 990,333 |
| Administrative | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Loyer, taxes et services publics (net) | 211,705 | 204,496 |
| Honoraires profesionnels | 96,273 | 99,181 |
| Fournitures | 20,377 | 27,704 |
| Communications | 9,490 | 5,396 |
| Assurances | 16,984 | 10,857 |
| Frais bancaires | 5,419 | 7,408 |
| Sous-total | 360,248 | 355,042 |
| Total | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| 5,279,311 | 4,906,450 |
